经过福州市红十字会审核,福州红十字义工服务团部分义工注册成为中国红十字志愿者,为保护个人隐私,本次公示注册义工的编号,只体现组别和序号。
福州红十字义工服务团2017年度 “中国红十字注册志愿者”名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件类型 | 注册号 | 专业组 | 注册机构 |
1 | 刘永杰 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00601 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
2 | 张建辉 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00602 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
3 | 姜明芽 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00603 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
4 | 杨枫 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00604 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
5 | 邱秋花 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00605 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
6 | 李建春 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00606 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
7 | 冯雅英 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00607 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
8 | 黄玲玲 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00608 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
9 | 连韩 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00609 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
10 | 林云 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00610 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
11 | 曾玉琪 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00611 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
12 | 陈燕 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00612 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
13 | 潘平 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00613 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
14 | 林艳 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00614 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
15 | 朱志喜 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00615 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
16 | 张华丽 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00616 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
17 | 何剑辉 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00617 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
18 | 何梅芳 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00618 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
19 | 邓晓艳 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00619 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
20 | 林文雄 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00620 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
21 | 陈静 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00621 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
22 | 姚丽娅 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00622 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
23 | 詹云 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00623 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
24 | 张红 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00624 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
25 | 熊小华 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00625 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
26 | 张瑞霞 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00626 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
27 | 王凤芳 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00627 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
28 | 廖晓康 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00628 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
29 | 郑天琳 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00629 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
30 | 卓鸣 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00630 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
31 | 陈润韵 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00631 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
32 | 胡文荔 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00632 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
33 | 黄贤兵 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00633 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
34 | 林妹妹 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00634 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
35 | 林孝光 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00635 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
36 | 俞朱 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00636 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
37 | 张少玲 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00637 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
38 | 吴章宝 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00638 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
39 | 俞云波 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00639 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
40 | 陈文标 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00640 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
41 | 叶训强 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00641 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
42 | 陈俊娟 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00642 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
43 | 张小珍 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00643 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
44 | 胡伟 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00644 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
45 | 郭美玲 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00645 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
46 | 黄婷 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00646 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
47 | 刘泽冰 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00647 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
48 | 卓依毓 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00648 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
49 | 倪彬 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00649 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
50 | 林志清 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00650 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
51 | 赵汝楠 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00651 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
52 | 冯梦伟 | 男 | 汉 | 中国居民身份证 | 00652 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
53 | 陈堂春 | 女 | 汉 | 中国居民身份证 | 00653 | 社区服务 | 福州市红十字会 |
希望注册的义工们,继续努力,再创佳绩。继续广泛、深入、持续开展义工活动。
福州义工俱乐部 福州红十字义工服务团 2017年06月06号
|